ロボット/Robot
建設機械/Construction machinery
モーター/Motor
寸法表
寸法公差:
ゴム材質1:NBR,SBR
ゴム材質2:FKM-70,HNBR
ゴム材質3:VMQ,ACM,EPDM,FKM-90,その他
運動用・固定用(円筒面)P
呼び番号 | Oリング実寸法 | 溝部の寸法 | 溝部の寸法 | 参考 | 呼び番号 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 内径 | 軸径 | 参考 | 穴径 | 参考 | G | +0.25 | R | E | つぶししろ | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
d2 | d1 | 材質群別許容差 | d | dの許容値に相当するハメアイ記号 | D | Dの許容値に相当するハメアイ記号 | バックアップ | バックアップリング1個 | バックアップリング2個 | 最大 | 最大 | mm | % | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||||||||||||||
*P | 2 | 1.9 | ±0.08 | 1.8 | ±0.14 | ±0.17 | ±0.21 | 2 | 0 -0.05 | 5 | +0.05 0 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 0.4 | 0.05 | 0.48 | 0.27 | 24.2% | 14.8% | *P2 | ||||
P | 3 | 2.8 | ±0.14 | ±0.17 | ±0.21 | 3 | h9 | f8 | e9 | 6 | H10 | P3 | |||||||||||||
P | 4 | 3.8 | ±0.14 | ±0.17 | ±0.21 | 4 | 7 | H9 | P4 | ||||||||||||||||
P | 5 | 4.8 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.23 | 5 | 8 | P5 | |||||||||||||||||
P | 6 | 5.8 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.23 | 6 | 9 | P6 | |||||||||||||||||
P | 7 | 6.8 | ±0.16 | ±0.20 | ±0.24 | 7 | e8 | 10 | P7 | ||||||||||||||||
P | 8 | 7.8 | ±0.16 | ±0.20 | ±0.24 | 8 | 11 | P8 | |||||||||||||||||
P | 9 | 8.8 | ±0.17 | ±0.21 | ±0.26 | 9 | 12 | P9 | |||||||||||||||||
P | 10 | 9.8 | ±0.17 | ±0.21 | ±0.26 | 10 | 13 | P10 | |||||||||||||||||
P | 10A | 2.4 | ±0.09 | 9.8 | ±0.17 | ±0.21 | ±0.26 | 10 | 0 -0.06 | 14 | +0.06 0 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 0.49 | 0.25 | 19.7% | 10.8% | P10A | ||||||
P | 11 | 10.8 | ±0.18 | ±0.22 | ±0.27 | 11 | 15 | P11 | |||||||||||||||||
P | 11.2 | 11 | ±0.18 | ±0.22 | ±0.27 | 11.2 | 15.2 | P11.2 | |||||||||||||||||
P | 12 | 11.8 | ±0.19 | ±0.23 | ±0.29 | 12 | 16 | P12 | |||||||||||||||||
P | 12.5 | 12.3 | ±0.19 | ±0.23 | ±0.29 | 12.5 | 16.5 | P12.5 | |||||||||||||||||
*P | 13 | 12.8 | ±0.19 | ±0.23 | ±0.29 | 13 | 17 | *P13 | |||||||||||||||||
P | 14 | 13.8 | ±0.19 | ±0.23 | ±0.29 | 14 | 18 | P14 | |||||||||||||||||
P | 15 | 14.8 | ±0.20 | ±0.24 | ±0.3 | 15 | 19 | P15 | |||||||||||||||||
P | 16 | 15.8 | ±0.20 | ±0.24 | ±0.3 | 16 | 20 | P16 | |||||||||||||||||
*P | 17 | 16.8 | ±0.21 | ±0.26 | ±0.32 | 17 | 21 | *P17 | |||||||||||||||||
P | 18 | 17.8 | ±0.21 | ±0.26 | ±0.32 | 18 | 22 | P18 | |||||||||||||||||
*P | 19 | 18.8 | ±0.22 | ±0.27 | ±0.33 | 19 | e7 | 23 | *P19 | ||||||||||||||||
P | 20 | 19.8 | ±0.22 | ±0.27 | ±0.33 | 20 | 24 | P20 | |||||||||||||||||
P | 21 | 20.8 | ±0.23 | ±0.28 | ±0.35 | 21 | 25 | P21 | |||||||||||||||||
P | 22 | 21.8 | ±0.24 | ±0.29 | ±0.36 | 22 | 26 | P22 | |||||||||||||||||
P | 22A | 3.5 | ±0.10 | 21.7 | ±0.24 | ±0.29 | ±0.36 | 22 | 0 -0.08 | e8 | 28 | +0.08 0 | 4.7 | 6.0 | 7.8 | 0.8 | 0.08 | 0.6 | 0.32 | 16.7% | 9.4% | P22A | |||
P | 22.4 | 22.1 | ±0.24 | ±0.29 | ±0.36 | 22.4 | 28.4 | P22.4 | |||||||||||||||||
*P | 23 | 22.7 | ±0.24 | ±0.29 | ±0.36 | 23 | 29 | *P23 | |||||||||||||||||
P | 24 | 23.7 | ±0.24 | ±0.29 | ±0.36 | 24 | 30 | P24 | |||||||||||||||||
P | 25 | 24.7 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.38 | 25 | 31 | P25 | |||||||||||||||||
P | 25.5 | 25.2 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.38 | 25.5 | 31.5 | P25.5 | |||||||||||||||||
P | 26 | 25.7 | ±0.26 | ±0.32 | ±0.39 | 26 | 32 | P26 | |||||||||||||||||
*P | 27 | 26.7 | ±0.28 | ±0.34 | ±0.42 | 27 | 33 | *P27 | |||||||||||||||||
P | 28 | 27.7 | ±0.28 | ±0.34 | ±0.42 | 28 | 34 | P28 | |||||||||||||||||
P | 29 | 28.7 | ±0.29 | ±0.35 | ±0.44 | 29 | 35 | P29 | |||||||||||||||||
P | 29.5 | 29.2 | ±0.29 | ±0.35 | ±0.44 | 29.5 | 35.5 | P29.5 | |||||||||||||||||
P | 30 | 29.7 | ±0.29 | ±0.35 | ±0.44 | 30 | 36 | P30 | |||||||||||||||||
P | 31 | 30.7 | ±0.3 | ±0.36 | ±0.45 | 31 | e7 | 37 | P31 | ||||||||||||||||
P | 31.5 | 31.2 | ±0.31 | ±0.38 | ±0.47 | 31.5 | 37.5 | P31.5 | |||||||||||||||||
P | 32 | 31.7 | ±0.31 | ±0.38 | ±0.47 | 32 | 38 | P32 | |||||||||||||||||
*P | 33 | 32.7 | ±0.33 | ±0.40 | ±0.50 | 33 | 39 | *P33 | |||||||||||||||||
P | 34 | 33.7 | ±0.33 | ±0.40 | ±0.50 | 34 | 40 | P34 | |||||||||||||||||
P | 35 | 34.7 | ±0.34 | ±0.41 | ±0.51 | 35 | 41 | P35 | |||||||||||||||||
P | 35.5 | 35.2 | ±0.34 | ±0.41 | ±0.51 | 35.5 | 41.5 | P35.5 | |||||||||||||||||
P | 36 | 35.7 | ±0.34 | ±0.41 | ±0.51 | 36 | 42 | P36 | |||||||||||||||||
*P | 37 | 36.7 | ±0.37 | ±0.45 | ±0.56 | 37 | 43 | *P37 |
呼び番号 | Oリング実寸法 | 溝部の寸法 | 溝部の寸法 | 参考 | 呼び番号 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 内径 | 軸径 | 参考 | 穴径 | 参考 | G | +0.25 | R | E | つぶししろ | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
d2 | d1 | 材質群別許容差 | d | dの許容値に相当するハメアイ記号 | D | Dの許容値に相当するハメアイ記号 | バックアップ | バックアップリング1個 | バックアップリング2個 | 最大 | 最大 | mm | % | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||||||||||||||
P | 38 | 3.5 | ±0.10 | 37.7 | ±0.37 | ±0.45 | ±0.56 | 38 | 0 -0.08 | h9 | f8 | e7 | 44 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 6.0 | 7.8 | 0.8 | 0.08 | 0.6 | 0.32 | 16.7% | 9.4% | P38 |
P | 39 | 38.7 | ±0.37 | ±0.45 | ±0.56 | 39 | 0 -0.08 | h9 | f8 | e7 | 45 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 6.0 | 7.8 | 0.8 | 0.08 | 0.6 | 0.32 | 16.7% | 9.4% | P39 | ||
P | 40 | 39.7 | ±0.37 | ±0.45 | ±0.56 | 40 | 46 | P40 | |||||||||||||||||
P | 41 | 40.7 | ±0.38 | ±0.46 | ±0.57 | 41 | 47 | P41 | |||||||||||||||||
P | 42 | 41.7 | ±0.39 | ±0.47 | ±0.59 | 42 | 48 | P42 | |||||||||||||||||
*P | 43 | 42.7 | ±0.41 | ±0.50 | ±0.62 | 43 | 49 | *P43 | |||||||||||||||||
P | 44 | 43.7 | ±0.41 | ±0.50 | ±0.62 | 44 | 50 | P44 | |||||||||||||||||
P | 45 | 44.7 | ±0.41 | ±0.50 | ±0.62 | 45 | 51 | P45 | |||||||||||||||||
P | 46 | 45.7 | ±0.42 | ±0.51 | ±0.63 | 46 | 52 | P46 | |||||||||||||||||
*P | 47 | 46.7 | ±0.44 | ±0.53 | ±0.66 | 47 | 53 | *P47 | |||||||||||||||||
P | 48 | 47.7 | ±0.44 | ±0.53 | ±0.66 | 48 | 54 | P48 | |||||||||||||||||
P | 49 | 48.7 | ±0.45 | ±0.54 | ±0.68 | 49 | 55 | P49 | |||||||||||||||||
P | 50 | 49.7 | ±0.45 | ±0.54 | ±0.68 | 50 | 56 | P50 | |||||||||||||||||
P | 48A | 5.7 | ±0.13 | 47.6 | ±0.44 | ±0.53 | ±0.66 | 48 | 0 -0.10 | e8 | 58 | +0.10 0 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 0.10 | 0.83 | 0.47 | 14.2% | 8.4% | P48A | ||||
P | 50A | 49.6 | ±0.45 | ±0.54 | ±0.68 | 50 | 60 | P50A | |||||||||||||||||
P | 52 | 51.6 | ±0.47 | ±0.57 | ±0.71 | 52 | e7 | 62 | P52 | ||||||||||||||||
P | 53 | 52.6 | ±0.48 | ±0.58 | ±0.72 | 53 | 63 | P53 | |||||||||||||||||
P | 55 | 54.6 | ±0.49 | ±0.59 | ±0.74 | 55 | 65 | P55 | |||||||||||||||||
P | 56 | 55.6 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.75 | 56 | 66 | P56 | |||||||||||||||||
P | 58 | 57.6 | ±0.52 | ±0.63 | ±0.78 | 58 | 68 | P58 | |||||||||||||||||
P | 60 | 59.6 | ±0.53 | ±0.64 | ±0.80 | 60 | 70 | P60 | |||||||||||||||||
P | 62 | 61.6 | ±0.55 | ±0.66 | ±0.83 | 62 | 72 | P62 | |||||||||||||||||
P | 63 | 62.6 | ±0.56 | ±0.68 | ±0.84 | 63 | 73 | P63 | |||||||||||||||||
P | 65 | 64.6 | ±0.57 | ±0.69 | ±0.86 | 65 | 75 | P65 | |||||||||||||||||
P | 67 | 66.6 | ±0.59 | ±0.71 | ±0.89 | 67 | 77 | P67 | |||||||||||||||||
P | 70 | 69.6 | ±0.61 | ±0.74 | ±0.92 | 70 | 80 | P70 | |||||||||||||||||
P | 71 | 70.6 | ±0.62 | ±0.75 | ±0.93 | 71 | 81 | P71 | |||||||||||||||||
P | 75 | 74.6 | ±0.65 | ±0.78 | ±0.98 | 75 | 85 | P75 | |||||||||||||||||
P | 80 | 79.6 | ±0.69 | ±0.83 | ±1.04 | 80 | 90 | P80 | |||||||||||||||||
P | 85 | 84.6 | ±0.73 | ±0.88 | ±1.10 | 85 | e6 | 95 | P85 | ||||||||||||||||
P | 90 | 89.6 | ±0.77 | ±0.93 | ±1.16 | 90 | 100 | P90 | |||||||||||||||||
P | 95 | 94.6 | ±0.81 | ±0.98 | ±1.22 | 95 | 105 | P95 | |||||||||||||||||
P | 100 | 99.6 | ±0.84 | ±1.01 | ±1.26 | 100 | 110 | P100 | |||||||||||||||||
P | 102 | 101.6 | ±0.85 | ±1.02 | ±1.28 | 102 | 112 | P102 | |||||||||||||||||
P | 105 | 104.6 | ±0.87 | ±1.05 | ±1.31 | 105 | 115 | P105 | |||||||||||||||||
P | 110 | 109.6 | ±0.91 | ±1.10 | ±1.37 | 110 | 120 | P110 | |||||||||||||||||
P | 112 | 111.6 | ±0.92 | ±1.11 | ±1.38 | 112 | 122 | P112 | |||||||||||||||||
P | 115 | 114.6 | ±0.94 | ±1.13 | ±1.41 | 115 | 125 | P115 | |||||||||||||||||
P | 120 | 119.6 | ±0.98 | ±1.18 | ±1.47 | 120 | 130 | P120 | |||||||||||||||||
P | 125 | 124.6 | ±1.01 | ±1.22 | ±1.52 | 125 | f7 | 135 | P125 | ||||||||||||||||
P | 130 | 129.6 | ±1.05 | ±1.26 | ±1.58 | 130 | 140 | P130 | |||||||||||||||||
P | 132 | 131.6 | ±1.06 | ±1.28 | ±1.59 | 132 | 142 | P132 | |||||||||||||||||
P | 135 | 134.6 | ±1.09 | ±1.31 | ±1.64 | 135 | 145 | P135 | |||||||||||||||||
P | 140 | 139.6 | ±1.12 | ±1.35 | ±1.68 | 140 | 150 | P140 | |||||||||||||||||
P | 145 | 144.6 | ±1.16 | ±1.40 | ±1.74 | 145 | 155 | P145 | |||||||||||||||||
P | 150 | 149.6 | ±1.19 | ±1.43 | ±1.79 | 150 | 160 | P150 | |||||||||||||||||
P | 150A | 8.4 | ±0.15 | 149.5 | ±1.19 | ±1.43 | ±1.79 | 150 | 0 -0.10 | h9 | f7 | 165 | +0.10 0 | H9 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 1.2 | 0.12 | 1.05 | 0.65 | 12.3% | 7.9% | P150A | |
P | 155 | 154.5 | ±1.23 | ±1.48 | ±1.85 | 155 | 170 | P155 | |||||||||||||||||
P | 160 | 159.5 | ±1.26 | ±1.52 | ±1.89 | 160 | 175 | P160 |
呼び番号 | Oリング実寸法 | 溝部の寸法 | 溝部の寸法 | 参考 | 呼び番号 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 内径 | 軸径 | 参考 | 穴径 | 参考 | G | +0.25 | R | E | つぶししろ | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
d2 | d1 | 材質群別許容差 | d | dの許容値に相当するハメアイ記号 | D | Dの許容値に相当するハメアイ記号 | バックアップ | バックアップリング1個 | バックアップリング2個 | 最大 | 最大 | mm | % | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||||||||||||||
P | 165 | 164.5 | ±1.30 | ±1.56 | ±1.95 | 165 | 180 | P165 | |||||||||||||||||
P | 170 | 169.5 | ±1.33 | ±1.60 | ±2.00 | 170 | 185 | H8 | P170 | ||||||||||||||||
P | 175 | 174.5 | ±1.37 | ±1.65 | ±2.06 | 175 | 190 | P175 | |||||||||||||||||
P | 180 | 179.5 | ±1.4 | ±1.68 | ±2.10 | 180 | 195 | P180 | |||||||||||||||||
P | 185 | 184.5 | ±1.44 | ±1.73 | ±2.16 | 185 | h8 | 200 | P185 | ||||||||||||||||
P | 190 | 189.5 | ±1.48 | ±1.78 | ±2.22 | 190 | 205 | P190 | |||||||||||||||||
P | 195 | 194.5 | ±1.51 | ±1.82 | ±2.27 | 195 | 210 | P195 | |||||||||||||||||
P | 200 | 199.5 | ±1.55 | ±1.86 | ±2.33 | 200 | 215 | P200 | |||||||||||||||||
P | 205 | 204.5 | ±1.58 | ±1.90 | ±2.37 | 205 | 220 | P205 | |||||||||||||||||
P | 209 | 208.5 | ±1.61 | ±1.94 | ±2.42 | 209 | 224 | P209 | |||||||||||||||||
P | 210 | 209.5 | ±1.62 | ±1.95 | ±2.43 | 210 | 225 | P210 | |||||||||||||||||
P | 215 | 214.5 | ±1.65 | ±1.98 | ±2.48 | 215 | 230 | P215 | |||||||||||||||||
P | 220 | 219.5 | ±1.68 | ±2.02 | ±2.52 | 220 | 235 | P220 | |||||||||||||||||
P | 225 | 224.5 | ±1.71 | ±2.06 | ±2.57 | 225 | 240 | P225 | |||||||||||||||||
P | 230 | 229.5 | ±1.75 | ±2.10 | ±2.63 | 230 | 245 | P230 | |||||||||||||||||
P | 235 | 234.5 | ±1.78 | ±2.14 | ±2.67 | 235 | 250 | P235 | |||||||||||||||||
P | 240 | 239.5 | ±1.81 | ±2.18 | ±2.72 | 240 | 255 | P240 | |||||||||||||||||
P | 245 | 244.5 | ±1.84 | ±2.21 | ±2.76 | 245 | 260 | P245 | |||||||||||||||||
P | 250 | 249.5 | ±1.88 | ±2.26 | ±2.82 | 250 | 265 | P250 | |||||||||||||||||
P | 255 | 254.5 | ±1.91 | ±2.30 | ±2.87 | 255 | f6 | 270 | P255 | ||||||||||||||||
P | 260 | 259.5 | ±1.94 | ±2.33 | ±2.91 | 260 | 275 | P260 | |||||||||||||||||
P | 265 | 264.5 | ±1.97 | ±2.37 | ±2.96 | 265 | 280 | P265 | |||||||||||||||||
P | 270 | 269.5 | ±2.01 | ±2.42 | ±3.02 | 270 | 285 | P270 | |||||||||||||||||
P | 275 | 274.5 | ±2.04 | ±2.45 | ±3.06 | 275 | 290 | P275 | |||||||||||||||||
P | 280 | 279.5 | ±2.07 | ±2.49 | ±3.11 | 280 | 295 | P280 | |||||||||||||||||
P | 285 | 284.5 | ±2.10 | ±2.52 | ±3.15 | 285 | 300 | P285 | |||||||||||||||||
P | 290 | 289.5 | ±2.14 | ±2.57 | ±3.21 | 290 | 305 | P290 | |||||||||||||||||
P | 295 | 294.5 | ±2.17 | ±2.61 | ±3.26 | 295 | 310 | P295 | |||||||||||||||||
P | 300 | 299.5 | ±2.20 | ±2.64 | ±3.30 | 300 | 315 | P300 | |||||||||||||||||
*P | 305 | 304.5 | ±2.24 | ±2.69 | ±3.36 | 305 | 320 | P305 | |||||||||||||||||
*P | 310 | 309.5 | ±2.27 | ±2.73 | ±3.41 | 310 | 325 | P310 | |||||||||||||||||
P | 315 | 314.5 | ±2.3 | ±2.76 | ±3.45 | 315 | 330 | P315 | |||||||||||||||||
P | 320 | 319.5 | ±2.33 | ±2.80 | ±3.50 | 320 | 335 | P320 | |||||||||||||||||
*P | 325 | 324.5 | ±2.36 | ±2.84 | ±3.54 | 325 | 340 | P325 | |||||||||||||||||
*P | 330 | 329.5 | ±2.39 | ±2.87 | ±3.59 | 330 | 345 | P330 | |||||||||||||||||
P | 335 | 334.5 | ±2.42 | ±2.91 | ±3.63 | 335 | 350 | P335 | |||||||||||||||||
P | 340 | 339.5 | ±2.45 | ±2.94 | ±3.68 | 340 | 355 | P340 | |||||||||||||||||
*P | 345 | 344.5 | ±2.48 | ±2.98 | ±3.72 | 345 | 360 | P345 | |||||||||||||||||
*P | 350 | 349.5 | ±2.51 | ±3.02 | ±3.77 | 350 | 365 | P350 | |||||||||||||||||
*P | 355 | 354.5 | ±2.54 | ±3.05 | ±3.81 | 355 | 370 | P355 | |||||||||||||||||
P | 360 | 359.5 | ±2.57 | ±3.09 | ±3.86 | 360 | 375 | P360 | |||||||||||||||||
*P | 365 | 364.5 | ±2.60 | ±3.12 | ±3.90 | 365 | 380 | P365 | |||||||||||||||||
*P | 370 | 369.5 | ±2.63 | ±3.16 | ±3.95 | 370 | 385 | P370 | |||||||||||||||||
P | 375 | 8.4 | ±0.15 | 374.5 | ±2.67 | ±3.21 | ±4.01 | 375 | 0 -0.10 | h8 | f6 | 390 | +0.10 0 | H8 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 1.2 | 0.12 | 1.05 | 0.65 | 12.3% | 7.9% | P375 | |
*P | 380 | 379.5 | ±2.7 | ±3.24 | ±4.05 | 380 | 395 | P380 |
呼び番号 | Oリング実寸法 | 溝部の寸法 | 溝部の寸法 | 参考 | 呼び番号 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 内径 | 軸径 | 参考 | 穴径 | 参考 | G | +0.25 | R | E | つぶししろ | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
d2 | d1 | 材質群別許容差 | d | dの許容値に相当するハメアイ記号 | D | Dの許容値に相当するハメアイ記号 | バックアップ | バックアップリング1個 | バックアップリング2個 | 最大 | 最大 | mm | % | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||||||||||||||
P | 385 | 384.5 | ±2.73 | ±3.28 | ±4.10 | 385 | 400 | P385 | |||||||||||||||||
*P | 390 | 389.5 | ±2.77 | ±3.33 | ±4.16 | 390 | 405 | P390 | |||||||||||||||||
*P | 395 | 394.5 | ±2.79 | ±3.35 | ±4.19 | 395 | 410 | P395 | |||||||||||||||||
P | 400 | 399.5 | ±2.82 | ±3.39 | ±4.23 | 400 | 415 | P400 | |||||||||||||||||
*P | 405 | 404.5 | ±3.00 | ±3.60 | ±4.50 | 405 | f5 | 420 | *P405 | ||||||||||||||||
*P | 410 | 409.5 | ±3.00 | ±3.60 | ±4.50 | 410 | 425 | *P410 | |||||||||||||||||
*P | 415 | 414.5 | ±3.00 | ±3.60 | ±4.50 | 415 | 430 | *P415 | |||||||||||||||||
*P | 420 | 419.5 | ±3.00 | ±3.60 | ±4.50 | 420 | 435 | *P420 | |||||||||||||||||
*P | 425 | 424.5 | ±3.00 | ±3.60 | ±4.50 | 425 | 440 | *P425 | |||||||||||||||||
*P | 430 | 429.5 | ±3.00 | ±3.60 | ±4.50 | 430 | 445 | *P430 | |||||||||||||||||
*P | 435 | 434.5 | ±3.00 | ±3.60 | ±4.50 | 435 | 450 | *P435 | |||||||||||||||||
*P | 440 | 439.5 | ±3.00 | ±3.60 | ±4.50 | 440 | 455 | *P440 | |||||||||||||||||
*P | 445 | 444.5 | ±3.00 | ±3.60 | ±4.50 | 445 | 460 | *P445 | |||||||||||||||||
*P | 450 | 449.5 | ±3.00 | ±3.60 | ±4.50 | 450 | 465 | *P450 | |||||||||||||||||
*P | 455 | 454.5 | ±3.30 | ±3.96 | ±4.95 | 455 | 470 | *P455 | |||||||||||||||||
*P | 460 | 459.5 | ±3.30 | ±3.96 | ±4.95 | 460 | f5 | 475 | *P460 | ||||||||||||||||
*P | 465 | 464.5 | ±3.30 | ±3.96 | ±4.95 | 465 | 480 | *P465 | |||||||||||||||||
*P | 470 | 469.5 | ±3.30 | ±3.96 | ±4.95 | 470 | 485 | *P470 | |||||||||||||||||
*P | 475 | 474.5 | ±3.30 | ±3.96 | ±4.95 | 475 | 490 | *P475 | |||||||||||||||||
*P | 480 | 479.5 | ±3.30 | ±3.96 | ±4.95 | 480 | 495 | *P480 | |||||||||||||||||
*P | 485 | 484.5 | ±3.30 | ±3.96 | ±4.95 | 485 | 500 | *P485 | |||||||||||||||||
*P | 490 | 489.5 | ±3.30 | ±3.96 | ±4.95 | 490 | 505 | *P490 | |||||||||||||||||
*P | 495 | 494.5 | ±3.30 | ±3.96 | ±4.95 | 495 | 510 | *P495 | |||||||||||||||||
*P | 500 | 499.5 | ±3.30 | ±3.96 | ±4.95 | 500 | 515 | *P500 | |||||||||||||||||
*P | 505 | 504.5 | ±3.70 | ±4.44 | ±5.55 | 505 | 520 | *P505 | |||||||||||||||||
*P | 510 | 509.5 | ±3.70 | ±4.44 | ±5.55 | 510 | 525 | *P510 | |||||||||||||||||
*P | 515 | 514.5 | ±3.70 | ±4.44 | ±5.55 | 515 | 530 | *P515 | |||||||||||||||||
*P | 520 | 519.5 | ±3.70 | ±4.44 | ±5.55 | 520 | 535 | *P520 | |||||||||||||||||
*P | 525 | 524.5 | ±3.70 | ±4.44 | ±5.55 | 525 | 540 | *P525 | |||||||||||||||||
*P | 530 | 529.5 | ±3.70 | ±4.44 | ±5.55 | 530 | 545 | *P530 | |||||||||||||||||
*P | 535 | 534.5 | ±3.70 | ±4.44 | ±5.55 | 535 | 550 | *P535 | |||||||||||||||||
*P | 540 | 539.5 | ±3.70 | ±4.44 | ±5.55 | 540 | 555 | *P540 | |||||||||||||||||
*P | 545 | 544.5 | ±3.70 | ±4.44 | ±5.55 | 545 | 560 | *P545 | |||||||||||||||||
*P | 550 | 549.5 | ±3.70 | ±4.44 | ±5.55 | 550 | 565 | *P550 | |||||||||||||||||
*P | 555 | 554.5 | ±4.00 | ±4.80 | ±6.00 | 555 | 570 | *P555 | |||||||||||||||||
*P | 560 | 559.5 | ±4.00 | ±4.80 | ±6.00 | 560 | 575 | *P560 | |||||||||||||||||
*P | 565 | 564.5 | ±4.00 | ±4.80 | ±6.00 | 565 | 580 | *P565 | |||||||||||||||||
*P | 570 | 569.5 | ±4.00 | ±4.80 | ±6.00 | 570 | 585 | *P570 | |||||||||||||||||
*P | 575 | 574.5 | ±4.00 | ±4.80 | ±6.00 | 575 | 590 | *P575 | |||||||||||||||||
*P | 580 | 579.5 | ±4.00 | ±4.80 | ±6.00 | 580 | 595 | *P580 | |||||||||||||||||
*P | 585 | 584.5 | ±4.00 | ±4.80 | ±6.00 | 585 | 600 | *P585 | |||||||||||||||||
*P | 590 | 589.5 | ±4.00 | ±4.80 | ±6.00 | 590 | 605 | *P590 | |||||||||||||||||
*P | 595 | 594.5 | ±4.00 | ±4.80 | ±6.00 | 595 | 610 | *P595 | |||||||||||||||||
*P | 600 | 599.5 | ±4.00 | ±4.80 | ±6.00 | 600 | 615 | *P600 | |||||||||||||||||
*P | 610 | 8.4 | ±0.20 | 609.5 | ±4.70 | ±5.64 | ±7.05 | 610 | 0 -0.10 | 625 | +0.10 0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 1.2 | 0.12 | 1.10 | 0.60 | 12.8% | 7.3% | *P610 | ||||
*P | 620 | 619.5 | ±4.70 | ±5.64 | ±7.05 | 620 | 635 | *P620 | |||||||||||||||||
*P | 630 | 629.5 | ±4.70 | ±5.64 | ±7.05 | 630 | 645 | *P630 | |||||||||||||||||
*P | 640 | 639.5 | ±4.70 | ±5.64 | ±7.05 | 640 | 655 | *P640 | |||||||||||||||||
*P | 650 | 649.5 | ±4.70 | ±5.64 | ±7.05 | 650 | 665 | *P650 | |||||||||||||||||
*P | 660 | 659.5 | ±4.70 | ±5.64 | ±7.05 | 660 | 675 | *P660 | |||||||||||||||||
*P | 670 | 669.5 | ±4.70 | ±5.64 | ±7.05 | 670 | 685 | *P670 | |||||||||||||||||
*P | 680 | 679.5 | ±4.70 | ±5.64 | ±7.05 | 680 | 695 | *P680 | |||||||||||||||||
*P | 690 | 689.5 | ±4.70 | ±5.64 | ±7.05 | 690 | 705 | *P690 |
呼び番号 | Oリング実寸法 | 溝部の寸法 | 溝部の寸法 | 参考 | 呼び番号 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 内径 | 軸径 | 参考 | 穴径 | 参考 | G | +0.25 | R | E | つぶししろ | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
d2 | d1 | 材質群別許容差 | d | dの許容値に相当するハメアイ記号 | D | Dの許容値に相当するハメアイ記号 | バックアップ | バックアップリング1個 | バックアップリング2個 | 最大 | 最大 | mm | % | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||||||||||||||
*P | 700 | 699.5 | ±4.70 | ±5.64 | ±7.05 | 700 | 715 | *P700 | |||||||||||||||||
*P | 710 | 709.5 | ±5.3 | ±6.36 | ±7.95 | 710 | 725 | *P710 | |||||||||||||||||
*P | 720 | 719.5 | ±5.3 | ±6.36 | ±7.95 | 720 | 735 | *P720 | |||||||||||||||||
*P | 730 | 729.5 | ±5.3 | ±6.36 | ±7.95 | 730 | 745 | *P730 | |||||||||||||||||
*P | 740 | 739.5 | ±5.3 | ±6.36 | ±7.95 | 740 | 755 | *P740 | |||||||||||||||||
*P | 750 | 749.5 | ±5.3 | ±6.36 | ±7.95 | 750 | 765 | *P750 | |||||||||||||||||
*P | 760 | 759.5 | ±5.3 | ±6.36 | ±7.95 | 760 | 775 | *P760 | |||||||||||||||||
